Disques en comparaison
Prime
|
Max
|
Xtra
|
Sport
|
Kit GT
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’utilisation | Utilisation sur route | Utilisation sur route et pour conduite sportive | Utilisation sur route et pour conduite sportive | Utilisation sur route et pour conduite sportive | Utilisation sur circuit |
| Installation | Aucune modification nécessaire pour l’installation | Aucune modification nécessaire pour l’installation | Aucune modification nécessaire pour l’installation | Aucune modification nécessaire pour l’installation | À vérifier |
| Caractéristique | Conception équivalente à OE | Disque de frein rainuré | Disque de frein perforé | Disque de frein rainuré TY3 | Système de freinage surdimensionné |
| Performances | Équivalence OE | Supérieur à OE | Supérieur à OE | Supérieur à OE | Supérieur à OE |
| Traitement anti-corrosion | Revêtement UV ou revêtement en zinc | Revêtement UV | Revêtement UV | Revêtement UV | Revêtement en zinc |
| Contenu technique | Supérieur à OE | Supérieur à OE | Supérieur à OE | Supérieur à OE | Supérieur à OE |
| Qualité | Qualité certifiée Brembo Homologation ECE R90 |
Qualité certifiée Brembo Homologation ECE R90 |
Qualité certifiée Brembo Homologation ECE R90 |
Qualité certifiée Brembo Homologation ECE R90 |
Qualité certifiée Brembo |