Discos comparados
Prime
|
Max
|
Xtra
|
Sport
|
GT Kit
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de uso | Uso en carretera | Uso en carretera y conducción deportiva | Uso en carretera y conducción deportiva | Uso en carretera y conducción deportiva | Uso en circuitos |
| Instalación | No se requieren modificaciones para el montaje | No se requieren modificaciones para el montaje | No se requieren modificaciones para el montaje | No se requieren modificaciones para el montaje | Debe verificarse |
| Característica | Diseño equivalente OE | Disco de freno ranurado | Disco de freno perforado | Disco de freno ranurado TY3 | Sistema de frenos sobredimensionado |
| Prestaciones | Equivalente OE | Superior a OE | Superior a OE | Superior a OE | Superior a OE |
| Tratamiento para la corrosión | Revestimiento UV o galvanizado | Revestimiento UV | Revestimiento UV | Revestimiento UV | Revestimiento galvanizado |
| Contenido técnico | Superior a OE | Superior a OE | Superior a OE | Superior a OE | Superior a OE |
| Calidad | Calidad certificada Brembo Hmologación ECE R 90 |
Calidad certificada Brembo Hmologación ECE R 90 |
Calidad certificada Brembo Hmologación ECE R 90 |
Calidad certificada Brembo Hmologación ECE R 90 |
Brembo calidad certificada |