디스크 비교
Prime
|
Max
|
Xtra
|
Sport
|
GT Kit
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 유형 | 도로용 | 도로용 및 스포츠 주행용 | 도로용 및 스포츠 주행용 | 도로용 및 스포츠 주행용 | 트랙 주행용 |
| 설치 | 설치 시 개조가 필요하지 않음 | 설치 시 개조가 필요하지 않음 | 설치 시 개조가 필요하지 않음 | 설치 시 개조가 필요하지 않음 | 검증을 거쳐야 함 |
| 기능 | OE 상응 설계 | 나선형 브레이크 디스크 | 타공형 브레이크 디스크 | TY3 나선형 브레이크 디스크 | 확장형 브레이크 시스템 |
| Performance | OE 상응 | OE 초과 | OE 초과 | OE 초과 | OE 초과 |
| 부식 처리 | UV 코팅 또는 아연 코팅 | UV 코팅 | UV 코팅 | UV 코팅 | 아연 코팅 |
| 기술 콘텐츠 | OE 초과 | OE 초과 | OE 초과 | OE 초과 | OE 초과 |
| 품질 | Brembo 인증 품질 ECE R 90 승인 획득 |
Brembo 인증 품질 ECE R 90 승인 획득 |
Brembo 인증 품질 ECE R 90 승인 획득 |
Brembo 인증 품질 ECE R 90 승인 획득 |
Brembo 인증 품질 |