Perbandingan cakera
Prime
|
Max
|
Xtra
|
Sport
|
GT Kit
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis penggunaan | Penggunaan di jalan raya | Penggunaan jalan raya dan pemanduan sukan | Penggunaan jalan raya dan pemanduan sukan | Penggunaan jalan raya dan pemanduan sukan | Penggunaan di trek |
| Pemasangan | Tiada pengubahsuaian diperlukan untuk pemasangan | Tiada pengubahsuaian diperlukan untuk pemasangan | Tiada pengubahsuaian diperlukan untuk pemasangan | Tiada pengubahsuaian diperlukan untuk pemasangan | Perlu disahkan |
| Ciri-ciri | Reka bentuk setara OE | Cakera brek beralurCakera brek Upgrade | Cakera brek berlubang | Cakera brek beralur TY3 | Sistem pembrekan bersaiz lebih besarsistem brek |
| Prestasi | Setara OE | Melebihi OE | Melebihi OE | Melebihi OE | Melebihi OE |
| Rawatan pengakisan | Bersalut UV atau bersalut Zink | Salutan UV | Salutan UV | Salutan UV | Bersalut Zink |
| Kandungan teknikal | Melebihi OE | Melebihi OE | Melebihi OE | Melebihi OE | Melebihi OE |
| Kualiti | Kualiti Brembo yang disahkan Kelulusan jenis ECE R 90 |
Kualiti Brembo yang disahkan Kelulusan jenis ECE R 90 |
Kualiti Brembo yang disahkan Kelulusan jenis ECE R 90 |
Kualiti Brembo yang disahkan Kelulusan jenis ECE R 90 |
Kualiti yang disahkan Brembo |