Comparazione dischi
Prime
|
Max
|
Xtra
|
Sport
|
GT Kit
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia d'uso | Uso stradale | Uso stradale e guida sportiva | Uso stradale e guida sportiva | Uso stradale e guida sportiva | Uso in pista |
| Installazione | Nessuna modifica richiesta per l’installazione | Nessuna modifica richiesta per l’installazione | Nessuna modifica richiesta per l’installazione | Nessuna modifica richiesta per l’installazione | Da verificare |
| Caratteristica | Design equivalente all’OE | Disco freno baffato | Disco freno forato | Disco freno baffato TY3 | Sistema frenante sovradimensionato |
| Performance | Equivalente all’OE | Superiore all’OE | Superiore all’OE | Superiore all’OE | Superiore all’OE |
| Trattamento anticorrosione | Verniciatura UV o zincatura | Verniciatura UV | Verniciatura UV | Verniciatura UV | Zincatura |
| Contenuto tecnico | Superiore all’OE | Superiore all’OE | Superiore all’OE | Superiore all’OE | Superiore all’OE |
| Qualità | Qualità certificata Brembo Omologazione ECE R 90 |
Qualità certificata Brembo Omologazione ECE R 90 |
Qualità certificata Brembo Omologazione ECE R 90 |
Qualità certificata Brembo Omologazione ECE R 90 |
Qualità certificata Brembo |