Comparație între discuri
Prime
|
Max
|
Xtra
|
Sport
|
GT Kit
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tipul de utilizare | Uz rutier | Uz rutier și condus sportiv | Uz rutier și condus sportiv | Uz rutier și condus sportiv | Utilizare pe circuitul de curse |
| Instalare | Nu sunt necesare modificări pentru instalare | Nu sunt necesare modificări pentru instalare | Nu sunt necesare modificări pentru instalare | Nu sunt necesare modificări pentru instalare | Trebuie verificat |
| Caracteristică | Design echivalent OE | Disc de frână canelat | Disc de frână găurit | Disc de frână canelat TY3 | Sistem de franare supradimensionat |
| Performance | Echivalent OE | Depășește OE | Depășește OE | Depășește OE | Depășește OE |
| Tratamentul coroziunii | Acoperire UV sau cu zinc | Acoperire UV | Acoperire UV | Acoperire UV | Acoperire cu zinc |
| Conținut tehnic | Depășește OE | Depășește OE | Depășește OE | Depășește OE | Depășește OE |
| Calitate | Calitate certificată Brembo Omologare de tip ECE R 90 |
Calitate certificată Brembo Omologare de tip ECE R 90 |
Calitate certificată Brembo Omologare de tip ECE R 90 |
Calitate certificată Brembo Omologare de tip ECE R 90 |
Calitate certificată Brembo |